详细介绍
品牌 | 南京互川 | 加热功率 | 300/500W |
---|---|---|---|
样品位数 | 24位 | 气体流量 | 15L/min |
试管尺寸 | 10-24mm | 温度波动 | ±0.5℃(@40℃)℃ |
控温范围 | 室温+5°C -160℃ | 价格区间 | 面议 |
加热方式 | 干式加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,能源 |
HCD100-1/HCD100-2氮气吹扫仪
产品介绍:
HCD100系列氮气吹扫仪是采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精度温度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用铝块加热模块,其传热性好、传热均匀,这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立,不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。
应用领域:
★ 生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
★ 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
★ 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
★ 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
★ 制药药检:如中药制药、药物筛选
产品参数:
型 号 | HC100-1 | HC100-2 |
控温范围 | 室温+5°C -160°C | |
控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | |
控温精度 | ±1℃(@120℃) | |
温度均匀性 | ±0.5℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
定时范围 | 1-99h59min/∞ | |
升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | |
升降行程 | 200mm | |
气体流量 | 15L/min | |
气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | |
气体压力 | 0.05Mpa(使用气针数>16个) | |
模块数量 | 1 | 2 |
模块容量 | 详见产品配件 | |
功 率 | 300W | 500W |
电压规格 | 220V 50/60Hz | |
尺 寸 | 260*220*450mm | |
重 量 | 7kg | 7.5kg |
可选模块 :
型号 试管直径 试管数 型号 试管直径 试管数
MD03 10mm 24 MD04 12mm 24
MD05 13mm 24 MD06 15mm 16
MD07 16mm 16 MD08 19mm 12
MD09 20mm 12 MD10 26mm 8
MD11 28mm 4 MD12 40mm 3
MD15 1.5ml(离心管)24 MD16 2.0ml(离心管)24
产品咨询
电话
微信扫一扫