产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 南京互川 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 无 | 温控功能 | 无 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
切削液浓度计乳化液清洗剂硅油浓度测量仪
产品介绍:
高浓度手持式糖度计折光仪(切削液浓度计乳化液清洗剂硅油浓度测量仪)测量范围:0-80%,0-90%,适用于测量高浓度溶液,尤其应用在工业方面测量润滑油,乳化液、脱模剂原液等;在食品行业,可以测量糖浆,豆沙馅料,拔丝地瓜等。
技术参数:
系列 | 型号 | 量程 | 最小刻度值 |
糖度计 | HC-110ATC | 0~5% | 0.1% |
HC-111ATC | 0~10% | 0.1% | |
HC-112ATC | 0~20% | 0.1% | |
HC-113ATC | 0~32% | 0.2% | |
HC-114ATC | 28~62% | 0.2% | |
HC-115ATC | 45~82% | 0.5% | |
HC-1110ATC | 0~50% | 0.5% | |
HC-118 | 0~80% | 0.5% | |
HC-117ATC | 58~92% | 0.5% | |
HC-119 | 0~90% | 0.5% |
基本构造:盖板,调校螺丝,手轮(调整焦距),目镜。
使用步骤:
第1步:打开盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液(附在包装盒中)在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在进行第二步之前,让样液留在盖板上约30秒(这样可以使样品与折射仪周围的温度一致)
第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一标有刻度的图形区域(可通过调节焦筒使刻度线更加清晰),区域上部分为蓝色,下面部分为白色,(本图所示的 刻度仅作为参考,具体刻度以实际产品为准)。
第三步:用蒸馏水或标准溶液作为样品,往目镜观察,并调节校准螺丝直至蓝色和白色区域交界线与0刻度线*重合,此时调校完毕。必须确保周围的温度(一般认为常温下:20℃即68℉)不影响测量的准确性,当工作环境的温度波动超过℉时,请重新调整校正以保证测量结果的准确和可靠。
如果折射仪是配有自动温度补偿系统,不管仪器何时重新调校,必须确保调校时周围环境的温度为20℃即68℉。一旦调校完,周围环境的温度可在允许的范围内波动(10℃-30℃)均不会影响测量的准确性。
第四步:用所要测量的溶液的样品溶液代替蒸馏水或调校液,然后重复第1步,接着进行第二,第三,读取蓝白分界线的刻度值,此刻度值即为该样品溶液浓度的准确测量值。
注意事项:
为了测量结果更加准确,请在使用前校准折射仪,并严格按照以上指示操作。注意:对于有温度自动补偿系统的折射仪,使用时,必须保证棱镜的温度和所要测量的液体的温度一致,棱镜与样品溶液的温度一致才能保证测量结果准确。
折射仪不要在潮湿的环境中使用,不能浸泡在水中,如果仪器里有雾气,那就是水进入仪器内部,应及时请产品服务的技术员或经销商修复。
不要用该仪器测量有磨蚀作用的液体,这将会损害棱镜。
每次使用完后要用软布把仪器擦干净,否则会使测量结果不准确。
本仪器是光学仪器,务请小心持放和保存,否则会损害光学元件的基本结构。
产品选型表:
名称 | 型 号 | 量 程 | 最小刻度值 | 尺寸(mm) |
糖度计 | HC-110ATC | 0~5% | 0.1% | 30*40*205 |
HC-111ATC | 0~10% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-112ATC | 0~20% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-113ATC | 0~32% | 0.2% | 30*40*170 | |
HC-114ATC | 28~62% | 0.2% | 30*40*160 | |
HC-115ATC | 45~82% | 0.5% | 30*40*140 | |
HC-1110ATC | 0~50% | 0.5% | 30*40*150 | |
HC-118 | 0~80% | 0.5% | 30*40*155 | |
HC-117ATC | 58~92% | 0.5% | 28*40*140 | |
HC-119 | 0~90% | 0.5% | 30*40*145 | |
蜂蜜测量仪 | HC-116ATC | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 |
10~33% water | 1% | |||
38~43 Be' | 0.5 Be' | |||
盐度计 | HC-211ATC | 0~100‰盐浓度 | 1‰ | 30*40*205 |
1.000~1.070sg盐密度 | 0.001sg | |||
HC-212ATC | 0~28%盐范围 | 0.2% | 30*40*205 | |
医用折射仪 | HC-312ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
nD:1.3330~1.3600 | 0.0005nD | |||
HC-311ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 | |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
冰点仪 | HC414-ATC | B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | 30*40* 160 |
E: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
P: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
C:-40℃-0℃ | 5℃ | |||
HC415-ATC | D:0~100.% | 5% | 30*40*150 | |
E: -60℃-0℃ | 5℃ | |||
B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | |||
酒精测量仪 | HC-511ATC | 0~60%,60~80% V/V | 1%,2.5% | 30*40*205 |
豆浆浓度计 | HC-612ATC | 0~25% | 0.1% | 30*40*160 |
0~32% | 0.2% | |||
乳化液浓度计 | HC-811ATC | 0~15% M-10矿山机械 | 0.5% | 30*40*170 |
0~15% MDT矿山机械 | 0.5% | |||
糖盐测量仪 | HC-214ATC | 0-32% | 0.2% | 30*40*170 |
0-28% | 0.2% |
产品咨询
电话
微信扫一扫