产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 南京互川 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 无 | 温控功能 | 无 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
蜂蜜浓度计密度计蜂蜜折光仪手持波美度计
产品介绍:
HC-116ATC蜂蜜浓度计(蜂蜜浓度计密度计蜂蜜折光仪手持波美度计) 主要用是科学研究、食品工业生产以及蜜蜂养殖、蜂蜜制品的生产和经营的专用仪器,是快速测定蜂蜜含糖量、波美度及含水量专业高精度测量仪器。
技术参数:
蜂蜜测量仪 | HC-116ATC | 58~90%Brix | 1% |
10~33% water | 1% | ||
38~43 Be' | 0.5 Be' |
基本构造:盖板,调校螺丝,手轮(调整焦距),目镜。
蜂蜜测量小常识:
蜂蜜产品标签上的波美度,都是在20℃时所测得的。在标准温度下,蜂蜜的波美度/含水量之间的关系如下:40/23.1,41/22.3,41.5/20.2,42/19.2,43/17。有的蜂蜜产品标签直接标注了波美度值,大部分产品标签则只标注了蜂蜜的质量等级(一级品或二级品)。根据蜂蜜新国标,一级品的含水量一般不超过20%,二级品的含水量一般不超过24%。根据上面的对应关系,我们可知一级蜂蜜的波美度应该在41.6度以上。
按照以前的标准,标准浓度是以气温20摄氏度为准。一级波美度:42度以上,含水量 19%;二级波美度:41度以上,含水量21%;三级波美度: 40度,含水量23%,四级波美度:39度,含水量25%
按照新的国家标准规定:根据蜂蜜理化品质的不同,分为一级品和二级品两个等级。一级品蜂蜜水分含量≤20% ,二级品蜂蜜水分含量要求≤24%。此两种等级中均要达到:果糖和葡萄糖含量≥60,蔗糖含量≤5% 。
一般来说,蜂蜜喜欢在冬天结晶在气温(13-15度),状态成猪油或细粒状。蜂蜜90%都会结晶(除槐花、柠檬外),浓度越高,结晶越多越快(除椴树蜜和油菜蜜之外)高浓度蜂蜜会整体结晶,浓缩蜜、调和蜜一般不会,结晶蜂蜜到热天会逐渐熔解。在冬天,可用60摄氏度左右的温水隔水加热半小时,不能用滚烫的开水,因为过热的温度会破坏蜂蜜的营养成分。
产品选型表:
名称 | 型 号 | 量 程 | 最小刻度值 | 尺寸(mm) |
糖度计 | HC-110ATC | 0~5% | 0.1% | 30*40*205 |
HC-111ATC | 0~10% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-112ATC | 0~20% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-113ATC | 0~32% | 0.2% | 30*40*170 | |
HC-114ATC | 28~62% | 0.2% | 30*40*160 | |
HC-115ATC | 45~82% | 0.5% | 30*40*140 | |
HC-1110ATC | 0~50% | 0.5% | 30*40*150 | |
HC-118 | 0~80% | 0.5% | 30*40*155 | |
HC-117ATC | 58~92% | 0.5% | 28*40*140 | |
HC-119 | 0~90% | 0.5% | 30*40*145 | |
蜂蜜测量仪 | HC-116ATC | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 |
10~33% water | 1% | |||
38~43 Be' | 0.5 Be' | |||
盐度计 | HC-211ATC | 0~100‰盐浓度 | 1‰ | 30*40*205 |
1.000~1.070sg盐密度 | 0.001sg | |||
HC-212ATC | 0~28%盐范围 | 0.2% | 30*40*205 | |
医用折射仪 | HC-312ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
nD:1.3330~1.3600 | 0.0005nD | |||
HC-311ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 | |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
冰点仪 | HC414-ATC | B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | 30*40* 160 |
E: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
P: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
C:-40℃-0℃ | 5℃ | |||
HC415-ATC | D:0~100.% | 5% | 30*40*150 | |
E: -60℃-0℃ | 5℃ | |||
B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | |||
酒精测量仪 | HC-511ATC | 0~60%,60~80% V/V | 1%,2.5% | 30*40*205 |
豆浆浓度计 | HC-612ATC | 0~25% | 0.1% | 30*40*160 |
0~32% | 0.2% | |||
乳化液浓度计 | HC-811ATC | 0~15% M-10矿山机械 | 0.5% | 30*40*170 |
0~15% MDT矿山机械 | 0.5% | |||
糖盐测量仪 | HC-214ATC | 0-32% | 0.2% | 30*40*170 |
0-28% | 0.2% |
产品咨询
电话
微信扫一扫