产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 南京互川 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,电气 |
IIW试块(V-1试块)也称荷兰试块。是由国际焊接学会(IIW)通过,国际标准化组织(ISO)推荐使用的国际标准试块。
使用要点:
(1)利用试块厚25mm可测定探伤仪的动态范围、水平线性及调整纵波探测范围;
(2) 利用φ50圆弧和φ1.5通孔测定斜探头折射角及纵波直探头的灵敏度余量;还可粗略估计直探头的盲区大小及测定仪器与探头组合后的穿透能力;
(3) 利用R100mm圆弧面测定斜探头的入射点和盲区,并可校正时间轴比例和零点;
(4)利用测距为85mm、91mm和100mm三个槽口平面可测定直探头的纵向分辨力;
(5)利用试块的直角棱边测定斜探头声束偏斜角。
IIW2试块(V-2试块),是国际焊接学会通过的标准试块。V-2(DIN54122)与IIW试块相比,V-2试块的优点是重量轻,便于携带,特别适合于现场使用。
试块标准编号 | 试块型式 | 单位 | 价 格(元) | 说明 |
ISO2400-1972E《钢焊 | IIW(荷兰试块、 V-1 试块) | 块 | 980 | |
IIW | 块 | 2700 | 不锈钢、 铝合金 | |
IIW | 块 | 2700 | P91 | |
IIW 翻转架 | 台 | 660 | ||
IIW 试块专用支架 | 台 | 220 | ||
ISO2400-2012(E) | 1 号校准试块(圆弧槽) | 块 | 980 | 孔径Φ 1.5 或Φ 3 |
1 号校准试块(直槽) | 块 | 980 | 孔径Φ 1.5 或Φ 3 | |
ISO7963:2010《2 号校 | IIW2(T=12.5、 20 或 25mm | 块 | 480 | |
块 | 960 | 不锈钢、 铝合金 | ||
ASME BPVC-Ⅴ(2015) | 非管焊缝校 | 1# | 1430 | 19× 155× 120 |
2# | 1500 | 38× 155× 150 | ||
3# | 2600 | 75× 155× 225 | ||
4# | 3600 | 127× 155× 400 | ||
| 4200 | 178× 155× 550 | ||
6# | 6000 | 230× 155× 700 | ||
管焊缝校验试块 | 块 | / | 提供管径、 壁厚 | |
AWS D1.1/D1.1M-2015 | IIW 试块(1 型) | 块 | 980 | |
DSC 试块 | 块 | 1360 | ||
DC 试块 | 块 | 860 | ||
SC 试块 | 块 | 960 | ||
DS 试块 | 块 | 680 | ||
RC 试块 | 块 | 600 | ||
ASTM E127-15《超声波 | 距离幅度组每组 19 块 | 块 | 按规格报价 | |
基本组每组 10 块 | 块 | 按规格报价 | ||
面积幅度组共 8 块 | 块 | / | ||
ASTM E164-13《标准实践焊件的接触式超声波检测》 | DSC 试块 | 块 | 1360 | |
DC 试块 | 块 | 860 | ||
SC 试块 | 块 | 820 | ||
MAB 试块 | 块 | 680 | ||
超声检测参考试块(IIW 1 型) | 块 | 980 | ||
ASTM E317-11 | RA 型分辨力试块 | 块 | 1980 | |
水平和垂直线性试块 | 块 | 760 |
ASTM E428-2008 | 距离幅度组每组 19 块 | 块 | 650 | 12350 元/ 套 |
基本组每组 10 块 | 块 | 650 | 6500 元/ 套 | |
面积幅度组共 8 块 | 块 | / | ||
ASTM E2491-2013 | A 型便携式相控阵试块 | 块 | 5500 | |
B 型便携式相控阵试块 | 块 | 6500 | ||
API RP 2X-2004 | IOW | 块 | 2480 | |
BS 2704:1978《超声波探伤用校准规范》 | A2 | 块 | 980 | 同 IIW |
直槽 | 块 | 480 | 同 IIW2 | |
A5 | 块 | 2480 | 同 IOW | |
A6 | 块 | 1680 | ||
A7 | 块 | 1300 | ||
JIS G0801-2008《压力容器用钢板的超声检验》 | RB-E(3~10, 8 阶梯) | 块 | 680 | |
RB-E(12~48, 8 阶梯) | 块 | 680 | ||
RB-E(54~60, 2 阶梯) | 块 | 480 | ||
JIS Z 2345:2000《超声检测用标准试块》 | G 型 | STB-G V2 | 880 | |
STB-G V3 | 880 | |||
STB-G V5 | 880 | |||
STB-G V8 | 880 | |||
STB-G V15-1 | 880 | |||
STB-G V15-1.4 | 880 | |||
STB-G V15-2 | 880 | |||
STB-G V15-2.8 | 880 | |||
STB-G V15-4 | 880 | |||
STB-G V15-5.6 | 880 | |||
N1 型 | STB-N1 | 420 | ||
A1 型 | STB-A1 | 980 | ||
A2 型 | STB-A2 | 960 | ||
STB-A21 | 680 | |||
STB-A22 | 680 | |||
A3 型 | STB-A3 | 880 | ||
STB-A31 | 980 | |||
STB-A32 | 2000 | |||
STB-A7963 | 480 |
产品咨询
电话
微信扫一扫